×
×
Please note: Most locations in the Mountain Time zone are currently observing MDT, not MST. See Mountain Time.

Time in Korea Standard Time, Eastern Standard Time, Central Standard Time, Mountain Standard Time மற்றும் நியூயார்க் நகரம்

Please note: Most locations in the Eastern Time zone are currently observing EDT, not EST. See Eastern Time.
Please note: Most locations in the Central Time zone are currently observing CDT, not CST. See Central Time.
Please note: Most locations in the Mountain Time zone are currently observing MDT, not MST. See Mountain Time.
  • When the time was 18:00 on வெள்ளி, அக்டோபர் 15 in Korea Standard Time, it was 02:00 in Mountain Standard Time, 03:00 in Central Standard Time, 04:00 in Eastern Standard Time, மற்றும் 05:00 in நியூயார்க் நகரம்.
  • Time remaining:
  • Korea Standard Time , 16 மணித்தியாலங்கள் ahead of Mountain Standard Time, 15 மணித்தியாலங்கள் ahead of Central Standard Time, 14 மணித்தியாலங்கள் ahead of Eastern Standard Time, மற்றும் 13 மணித்தியாலங்கள் ahead of நியூயார்க் நகரம்.
  • பட்டியலிலிருந்து ஏதாவது நேரத்தை சொடுக்கி திறந்து நிகழ்ச்சி நேரப்பக்கத்தை பகிர்

Time difference from Korea Standard Time

Mountain Standard Time
16 மணித்தியாலங்கள்
16 மணித்தியாலங்கள்
Central Standard Time
15 மணித்தியாலங்கள்
15 மணித்தியாலங்கள்
Eastern Standard Time
14 மணித்தியாலங்கள்
14 மணித்தியாலங்கள்
நியூயார்க் நகரம்
13 மணித்தியாலங்கள்
13 மணித்தியாலங்கள்

Korea Standard Time

Eastern Standard Time (-14ம)

Central Standard Time (-15ம)

Mountain Standard Time (-16ம)

நியூயார்க் நகரம் (-13ம)

வெள்ளி 18:00 வெள்ளி 04:00 வெள்ளி 03:00 வெள்ளி 02:00 வெள்ளி 05:00
வெள்ளி 19:00 வெள்ளி 05:00 வெள்ளி 04:00 வெள்ளி 03:00 வெள்ளி 06:00
வெள்ளி 20:00 வெள்ளி 06:00 வெள்ளி 05:00 வெள்ளி 04:00 வெள்ளி 07:00
வெள்ளி 21:00 வெள்ளி 07:00 வெள்ளி 06:00 வெள்ளி 05:00 வெள்ளி 08:00
வெள்ளி 22:00 வெள்ளி 08:00 வெள்ளி 07:00 வெள்ளி 06:00 வெள்ளி 09:00
வெள்ளி 23:00 வெள்ளி 09:00 வெள்ளி 08:00 வெள்ளி 07:00 வெள்ளி 10:00
சனி 00:00 வெள்ளி 10:00 வெள்ளி 09:00 வெள்ளி 08:00 வெள்ளி 11:00
சனி 01:00 வெள்ளி 11:00 வெள்ளி 10:00 வெள்ளி 09:00 வெள்ளி 12:00
சனி 02:00 வெள்ளி 12:00 வெள்ளி 11:00 வெள்ளி 10:00 வெள்ளி 13:00
சனி 03:00 வெள்ளி 13:00 வெள்ளி 12:00 வெள்ளி 11:00 வெள்ளி 14:00
சனி 04:00 வெள்ளி 14:00 வெள்ளி 13:00 வெள்ளி 12:00 வெள்ளி 15:00
சனி 05:00 வெள்ளி 15:00 வெள்ளி 14:00 வெள்ளி 13:00 வெள்ளி 16:00
சனி 06:00 வெள்ளி 16:00 வெள்ளி 15:00 வெள்ளி 14:00 வெள்ளி 17:00
சனி 07:00 வெள்ளி 17:00 வெள்ளி 16:00 வெள்ளி 15:00 வெள்ளி 18:00
சனி 08:00 வெள்ளி 18:00 வெள்ளி 17:00 வெள்ளி 16:00 வெள்ளி 19:00
சனி 09:00 வெள்ளி 19:00 வெள்ளி 18:00 வெள்ளி 17:00 வெள்ளி 20:00
சனி 10:00 வெள்ளி 20:00 வெள்ளி 19:00 வெள்ளி 18:00 வெள்ளி 21:00
சனி 11:00 வெள்ளி 21:00 வெள்ளி 20:00 வெள்ளி 19:00 வெள்ளி 22:00
சனி 12:00 வெள்ளி 22:00 வெள்ளி 21:00 வெள்ளி 20:00 வெள்ளி 23:00
சனி 13:00 வெள்ளி 23:00 வெள்ளி 22:00 வெள்ளி 21:00 சனி 00:00
சனி 14:00 சனி 00:00 வெள்ளி 23:00 வெள்ளி 22:00 சனி 01:00
சனி 15:00 சனி 01:00 சனி 00:00 வெள்ளி 23:00 சனி 02:00
சனி 16:00 சனி 02:00 சனி 01:00 சனி 00:00 சனி 03:00
சனி 17:00 சனி 03:00 சனி 02:00 சனி 01:00 சனி 04:00
சனி 18:00 சனி 04:00 சனி 03:00 சனி 02:00 சனி 05:00
சனி 19:00 சனி 05:00 சனி 04:00 சனி 03:00 சனி 06:00
சனி 20:00 சனி 06:00 சனி 05:00 சனி 04:00 சனி 07:00
சனி 21:00 சனி 07:00 சனி 06:00 சனி 05:00 சனி 08:00
சனி 22:00 சனி 08:00 சனி 07:00 சனி 06:00 சனி 09:00
சனி 23:00 சனி 09:00 சனி 08:00 சனி 07:00 சனி 10:00
ஞாயிறு 00:00 சனி 10:00 சனி 09:00 சனி 08:00 சனி 11:00
ஞாயிறு 01:00 சனி 11:00 சனி 10:00 சனி 09:00 சனி 12:00
ஞாயிறு 02:00 சனி 12:00 சனி 11:00 சனி 10:00 சனி 13:00
ஞாயிறு 03:00 சனி 13:00 சனி 12:00 சனி 11:00 சனி 14:00
ஞாயிறு 04:00 சனி 14:00 சனி 13:00 சனி 12:00 சனி 15:00
ஞாயிறு 05:00 சனி 15:00 சனி 14:00 சனி 13:00 சனி 16:00

மறுபடி ஒப்பிடு

 
 
×
Please note: Most locations in the Mountain Time zone are currently observing MDT, not MST. See Mountain Time.
புதன், ஜூன் 26, 2024, வாரம் 26